Mersul trenurilor Cotofeni
Mersul trenurilor Cotofeni.
Ai la dispozitie mersul trenurilot din Cotofeni actualizat la zi.Sosiri trenuri in Cotofeni
Nr. | Tren | Tip | De la statia | In statia | Sosire | Stationare | Plecare |
1 | 2081 | R- | Craiova | Cotofeni | 3:36 | 0:08 | 3:44 |
2 | 9501 | R- | Craiova | Cotofeni | 3:58 | 0:01 | 3:59 |
3 | 2085 | R- | Craiova | Cotofeni | 6:00 | 0:01 | 6:01 |
4 | 2092 | R- | Tirgu Jiu | Cotofeni | 6:05 | 0:01 | 6:06 |
5 | 2853 | R- | Craiova | Cotofeni | 6:25 | 0:01 | 6:26 |
6 | 9502 | R- | Drobeta Turnu Severin | Cotofeni | 6:50 | 0:10 | 7:00 |
7 | 2091 | R- | Craiova | Cotofeni | 8:25 | 0:01 | 8:26 |
8 | 2080 | R- | Petrosani | Cotofeni | 8:52 | 0:01 | 8:53 |
9 | 2852 | R- | Tirgu Jiu | Cotofeni | 9:28 | 0:01 | 9:29 |
10 | 2082 | R- | Petrosani | Cotofeni | 11:46 | 0:01 | 11:47 |
11 | 9506 | R- | Orsova | Cotofeni | 13:39 | 0:01 | 13:40 |
12 | 9505 | R- | Craiova | Cotofeni | 13:47 | 0:01 | 13:48 |
13 | 2087 | R- | Craiova | Cotofeni | 14:30 | 0:01 | 14:31 |
14 | 2084 | R- | Valea Sadului | Cotofeni | 15:48 | 0:08 | 15:56 |
15 | 2089 | R- | Craiova | Cotofeni | 16:20 | 0:01 | 16:21 |
16 | 2854 | R- | Tirgu Jiu | Cotofeni | 16:53 | 0:01 | 16:54 |
17 | 9509 | R- | Craiova | Cotofeni | 17:49 | 0:01 | 17:50 |
18 | 2086 | R- | Petrosani | Cotofeni | 18:18 | 0:01 | 18:19 |
19 | 9508 | R- | Orsova | Cotofeni | 18:59 | 0:01 | 19:00 |
20 | 9393 | R- | Rosiori Nord | Cotofeni | 19:31 | 0:01 | 19:32 |
21 | 2093 | R- | Craiova | Cotofeni | 20:25 | 0:01 | 20:26 |
22 | 9510 | R- | Timna | Cotofeni | 21:07 | 0:01 | 21:08 |
23 | 2088 | R- | Petrosani | Cotofeni | 22:49 | 0:01 | 22:50 |
Plecari trenuri din Cotofeni
Nr. | Tren | Tip | De la statia | In statia | Sosire | Stationare | Plecare |
1 | 2081 | R- | Cotofeni | Petrosani | 3:36 | 0:08 | 3:44 |
2 | 9501 | R- | Cotofeni | Orsova | 3:58 | 0:01 | 3:59 |
3 | 2085 | R- | Cotofeni | Valea Sadului | 6:00 | 0:01 | 6:01 |
4 | 2092 | R- | Cotofeni | Craiova | 6:05 | 0:01 | 6:06 |
5 | 2853 | R- | Cotofeni | Tirgu Jiu | 6:25 | 0:01 | 6:26 |
6 | 9502 | R- | Cotofeni | Craiova | 6:50 | 0:10 | 7:00 |
7 | 2091 | R- | Cotofeni | Tirgu Jiu | 8:25 | 0:01 | 8:26 |
8 | 2080 | R- | Cotofeni | Craiova | 8:52 | 0:01 | 8:53 |
9 | 2852 | R- | Cotofeni | Craiova | 9:28 | 0:01 | 9:29 |
10 | 2082 | R- | Cotofeni | Craiova | 11:46 | 0:01 | 11:47 |
11 | 9506 | R- | Cotofeni | Craiova | 13:39 | 0:01 | 13:40 |
12 | 9505 | R- | Cotofeni | Drobeta Turnu Severin | 13:47 | 0:01 | 13:48 |
13 | 2087 | R- | Cotofeni | Petrosani | 14:30 | 0:01 | 14:31 |
14 | 2084 | R- | Cotofeni | Craiova | 15:48 | 0:08 | 15:56 |
15 | 2089 | R- | Cotofeni | Petrosani | 16:20 | 0:01 | 16:21 |
16 | 2854 | R- | Cotofeni | Craiova | 16:53 | 0:01 | 16:54 |
17 | 9509 | R- | Cotofeni | Timna | 17:49 | 0:01 | 17:50 |
18 | 2086 | R- | Cotofeni | Craiova | 18:18 | 0:01 | 18:19 |
19 | 9508 | R- | Cotofeni | Craiova | 18:59 | 0:01 | 19:00 |
20 | 9393 | R- | Cotofeni | Filiasi | 19:31 | 0:01 | 19:32 |
21 | 2093 | R- | Cotofeni | Tirgu Jiu | 20:25 | 0:01 | 20:26 |
22 | 9510 | R- | Cotofeni | Craiova | 21:07 | 0:01 | 21:08 |
23 | 2088 | R- | Cotofeni | Craiova | 22:49 | 0:01 | 22:50 |
Rute din Cotofeni
Mersul trenurilor Cotofeni Bradesti hcMersul trenurilor Cotofeni Racari
Mersul trenurilor Cotofeni Filiasi
Mersul trenurilor Cotofeni Bungetel h
Mersul trenurilor Cotofeni Tintareni
Mersul trenurilor Cotofeni Floresti hc
Mersul trenurilor Cotofeni Gilort
Mersul trenurilor Cotofeni Turburea Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Bibesti
Mersul trenurilor Cotofeni Musculesti
Mersul trenurilor Cotofeni Barbatesti
Mersul trenurilor Cotofeni Jupinesti Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Carbunesti
Mersul trenurilor Cotofeni Pojogeni Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Scoarta h
Mersul trenurilor Cotofeni Copacioasa
Mersul trenurilor Cotofeni Budieni hc
Mersul trenurilor Cotofeni Lunca Budieni Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Tirgu Jiu
Mersul trenurilor Cotofeni Ramificatia CAM h
Mersul trenurilor Cotofeni Ecaterina Teodoroiu
Mersul trenurilor Cotofeni Ezureni h
Mersul trenurilor Cotofeni Paringu Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Bumbesti
Mersul trenurilor Cotofeni Valea Sadului
Mersul trenurilor Cotofeni Meri
Mersul trenurilor Cotofeni Lainici
Mersul trenurilor Cotofeni Pietrele Albe
Mersul trenurilor Cotofeni Strimbuta Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Livezeni
Mersul trenurilor Cotofeni Lunca Jiului hc
Mersul trenurilor Cotofeni Petrosani
Mersul trenurilor Cotofeni Gura Motrului
Mersul trenurilor Cotofeni Butoiesti
Mersul trenurilor Cotofeni Lunca Banului hc
Mersul trenurilor Cotofeni Strehaia
Mersul trenurilor Cotofeni Strehaia hc
Mersul trenurilor Cotofeni Ciochiuta Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Timna
Mersul trenurilor Cotofeni Igiroasa Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Prunisor
Mersul trenurilor Cotofeni Girnita Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Balota
Mersul trenurilor Cotofeni Valea Alba Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Erghevita hc
Mersul trenurilor Cotofeni Drobeta T.Severin Est Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Drobeta Turnu Severin
Mersul trenurilor Cotofeni Dinamica h
Mersul trenurilor Cotofeni Gura Vaii
Mersul trenurilor Cotofeni Virciorova Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Santier Naval h
Mersul trenurilor Cotofeni Orsova
Mersul trenurilor Cotofeni Canton 282 h
Mersul trenurilor Cotofeni Almaj h
Mersul trenurilor Cotofeni Isalnita
Mersul trenurilor Cotofeni Isalnita hc
Mersul trenurilor Cotofeni Cernele
Mersul trenurilor Cotofeni Craiova Triaj hc
Mersul trenurilor Cotofeni Craiova
Mersul trenurilor Cotofeni Ionesti Gorj hc
Mersul trenurilor Cotofeni Termo Turceni h
Mersul trenurilor Cotofeni Turceni
Mersul trenurilor Cotofeni Girbovu H
Mersul trenurilor Cotofeni Sardanesti h
Mersul trenurilor Cotofeni Plopsoru
Mersul trenurilor Cotofeni Pesteana Jiu hc
Mersul trenurilor Cotofeni Bilteni h
Mersul trenurilor Cotofeni Vladuleni Gorj Hm
Mersul trenurilor Cotofeni Rosia Jiu h
Mersul trenurilor Cotofeni Rovinari Sud h
Mersul trenurilor Cotofeni Rovinari
Mersul trenurilor Cotofeni Km. 49 + 800 h
Mersul trenurilor Cotofeni Rogojelu
Mersul trenurilor Cotofeni Virt h
Mersul trenurilor Cotofeni Cirbesti
Mersul trenurilor Cotofeni Dragutesti h
Mersul trenurilor Cotofeni Amaradia