Mersul trenurilor Piatra Olt
Mersul trenurilor Piatra Olt.
Ai la dispozitie mersul trenurilot din Piatra Olt actualizat la zi.Sosiri trenuri in Piatra Olt
Nr. | Tren | Tip | De la statia | In statia | Sosire | Stationare | Plecare |
1 | 2474 | R- | Rimnicu Vilcea | Piatra Olt | 1:18 | 0:01 | 1:18 |
2 | 9479 | R- | Pitesti | Piatra Olt | 2:05 | 0:01 | 2:05 |
3 | 1890 | IR | Craiova | Piatra Olt | 5:34 | 0:02 | 5:36 |
4 | 2061 | R- | Craiova | Piatra Olt | 6:18 | 0:24 | 6:42 |
5 | 9005 | R- | Pitesti | Piatra Olt | 6:22 | 0:12 | 6:34 |
6 | 9401 | R- | Caracal | Piatra Olt | 6:28 | 0:08 | 6:36 |
7 | 1520 | IR | Rimnicu Vilcea | Piatra Olt | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
8 | 01520 | IR | Sibiu | Piatra Olt | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
9 | 1827 | IR | Sibiu | Piatra Olt | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
10 | 1722 | IR | Sibiu | Piatra Olt | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
11 | 1892 | IR | Craiova | Piatra Olt | 7:35 | 0:02 | 7:37 |
12 | 9403 | R- | Caracal | Piatra Olt | 8:21 | 0:19 | 8:40 |
13 | 9404 | R- | Potcoava | Piatra Olt | 8:25 | 0:13 | 8:38 |
14 | 2066 | R- | Sibiu | Piatra Olt | 8:27 | 0:01 | 8:27 |
15 | 1724 | IR | Craiova | Piatra Olt | 8:34 | 0:01 | 8:35 |
16 | 9486 | R- | Craiova | Piatra Olt | 9:18 | 0:01 | 9:18 |
17 | 2076 | R- | Lotru | Piatra Olt | 9:22 | 0:05 | 9:27 |
18 | 1891 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 9:50 | 0:01 | 9:51 |
19 | 1720 | IR | Sibiu | Piatra Olt | 10:10 | 0:02 | 10:12 |
20 | 2075 | R- | Craiova | Piatra Olt | 12:27 | 0:18 | 12:45 |
21 | 1521 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 12:31 | 0:01 | 12:32 |
22 | 9406 | R- | Slatina | Piatra Olt | 13:23 | 0:12 | 13:35 |
23 | 1894 | IR | Craiova | Piatra Olt | 13:29 | 0:01 | 13:30 |
24 | 1893 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 14:50 | 0:02 | 14:52 |
25 | 2078 | R- | Rimnicu Vilcea | Piatra Olt | 15:08 | 0:01 | 15:08 |
26 | 9405 | R- | Caracal | Piatra Olt | 15:25 | 0:01 | 15:25 |
27 | 1721 | IR | Craiova | Piatra Olt | 15:45 | 0:10 | 15:55 |
28 | 1522 | IR | Pausa h | Piatra Olt | 15:52 | 0:01 | 15:53 |
29 | 9475 | R- | Pitesti | Piatra Olt | 16:02 | 0:01 | 16:02 |
30 | 9006 | R- | Craiova | Piatra Olt | 16:05 | 0:10 | 16:15 |
31 | 1896 | IR | Craiova | Piatra Olt | 16:37 | 0:02 | 16:39 |
32 | 1523 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 16:42 | 0:05 | 16:47 |
33 | 1895 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 16:57 | 0:01 | 16:58 |
34 | 9407 | R- | Caracal | Piatra Olt | 17:25 | 0:01 | 17:25 |
35 | 1898 | IR | Craiova | Piatra Olt | 17:27 | 0:11 | 17:38 |
36 | 13472 | R- | Sibiu | Piatra Olt | 17:34 | 0:08 | 17:42 |
37 | 9488 | R- | Craiova | Piatra Olt | 18:15 | 0:01 | 18:15 |
38 | 9409 | R- | Caracal | Piatra Olt | 18:22 | 0:01 | 18:22 |
39 | 2438 | R- | Lotru | Piatra Olt | 18:34 | 0:01 | 18:34 |
40 | 9477 | R- | Pitesti | Piatra Olt | 18:38 | 0:01 | 18:38 |
41 | 1723 | IR | Caracal | Piatra Olt | 18:41 | 0:01 | 18:42 |
42 | 1897 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 18:57 | 0:01 | 18:58 |
43 | 9410 | R- | Slatina | Piatra Olt | 20:11 | 0:02 | 20:13 |
44 | 9008 | R- | Craiova | Piatra Olt | 20:12 | 0:06 | 20:18 |
45 | 1899 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 20:50 | 0:01 | 20:51 |
46 | 1725 | IR | Brasov | Piatra Olt | 21:09 | 0:02 | 21:11 |
47 | 1525 | IR | Bucuresti Nord | Piatra Olt | 21:33 | 0:02 | 21:35 |
48 | 2070 | R- | Sibiu | Piatra Olt | 22:03 | 0:12 | 22:15 |
49 | 9007 | R- | Pitesti | Piatra Olt | 22:10 | 0:01 | 22:10 |
50 | 9411 | R- | Caracal | Piatra Olt | 22:13 | 0:01 | 22:14 |
51 | 9413 | R- | Slatina | Piatra Olt | 23:59 | 0:01 | 23:59 |
Plecari trenuri din Piatra Olt
Nr. | Tren | Tip | De la statia | In statia | Sosire | Stationare | Plecare |
1 | 9470 | R- | Piatra Olt | Pitesti | 3:40 | 0:01 | 3:40 |
2 | 2071 | R- | Piatra Olt | Sibiu | 4:00 | 0:01 | 4:00 |
3 | 1890 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 5:34 | 0:02 | 5:36 |
4 | 9485 | R- | Piatra Olt | Craiova | 5:38 | 0:01 | 5:38 |
5 | 9402 | R- | Piatra Olt | Caracal | 5:45 | 0:01 | 5:45 |
6 | 9480 | R- | Piatra Olt | Potcoava | 5:55 | 0:01 | 5:55 |
7 | 1722 | IR | Piatra Olt | Tirgu Jiu | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
8 | 1827 | IR | Piatra Olt | Tirgu Jiu | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
9 | 1520 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
10 | 01520 | IR | Piatra Olt | Tirgu Jiu | 6:31 | 0:01 | 6:32 |
11 | 9005 | R- | Piatra Olt | Craiova | 6:22 | 0:12 | 6:34 |
12 | 9401 | R- | Piatra Olt | Pitesti | 6:28 | 0:08 | 6:36 |
13 | 2061 | R- | Piatra Olt | Sibiu | 6:18 | 0:24 | 6:42 |
14 | 1892 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 7:35 | 0:02 | 7:37 |
15 | 1724 | IR | Piatra Olt | Brasov | 8:34 | 0:01 | 8:35 |
16 | 9404 | R- | Piatra Olt | Caracal | 8:25 | 0:13 | 8:38 |
17 | 9403 | R- | Piatra Olt | Slatina | 8:21 | 0:19 | 8:40 |
18 | 2076 | R- | Piatra Olt | Craiova | 9:22 | 0:05 | 9:27 |
19 | 1891 | IR | Piatra Olt | Craiova | 9:50 | 0:01 | 9:51 |
20 | 1720 | IR | Piatra Olt | Craiova | 10:10 | 0:02 | 10:12 |
21 | 2455 | R- | Piatra Olt | Lotru | 10:15 | 0:01 | 10:15 |
22 | 1521 | IR | Piatra Olt | Pausa h | 12:31 | 0:01 | 12:32 |
23 | 2075 | R- | Piatra Olt | Rimnicu Vilcea | 12:27 | 0:18 | 12:45 |
24 | 1894 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 13:29 | 0:01 | 13:30 |
25 | 9487 | R- | Piatra Olt | Craiova | 13:32 | 0:01 | 13:32 |
26 | 9406 | R- | Piatra Olt | Caracal | 13:23 | 0:12 | 13:35 |
27 | 9482 | R- | Piatra Olt | Potcoava | 13:44 | 0:01 | 13:44 |
28 | 1893 | IR | Piatra Olt | Craiova | 14:50 | 0:02 | 14:52 |
29 | 1522 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 15:52 | 0:01 | 15:53 |
30 | 1721 | IR | Piatra Olt | Sibiu | 15:45 | 0:10 | 15:55 |
31 | 9408 | R- | Piatra Olt | Caracal | 16:08 | 0:01 | 16:08 |
32 | 2077 | R- | Piatra Olt | Rimnicu Vilcea | 16:10 | 0:01 | 16:10 |
33 | 9006 | R- | Piatra Olt | Pitesti | 16:05 | 0:10 | 16:15 |
34 | 1896 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 16:37 | 0:02 | 16:39 |
35 | 1523 | IR | Piatra Olt | Rimnicu Vilcea | 16:42 | 0:05 | 16:47 |
36 | 1895 | IR | Piatra Olt | Craiova | 16:57 | 0:01 | 16:58 |
37 | 9489 | R- | Piatra Olt | Craiova | 17:36 | 0:01 | 17:36 |
38 | 1898 | IR | Piatra Olt | Bucuresti Nord | 17:27 | 0:11 | 17:38 |
39 | 13472 | R- | Piatra Olt | Caracal | 17:34 | 0:08 | 17:42 |
40 | 1723 | IR | Piatra Olt | Sibiu | 18:41 | 0:01 | 18:42 |
41 | 1897 | IR | Piatra Olt | Craiova | 18:57 | 0:01 | 18:58 |
42 | 9476 | R- | Piatra Olt | Pitesti | 19:06 | 0:01 | 19:06 |
43 | 9410 | R- | Piatra Olt | Caracal | 20:11 | 0:02 | 20:13 |
44 | 2079 | R- | Piatra Olt | Rimnicu Vilcea | 20:15 | 0:01 | 20:15 |
45 | 9008 | R- | Piatra Olt | Pitesti | 20:12 | 0:06 | 20:18 |
46 | 1899 | IR | Piatra Olt | Craiova | 20:50 | 0:01 | 20:51 |
47 | 1725 | IR | Piatra Olt | Craiova | 21:09 | 0:02 | 21:11 |
48 | 1525 | IR | Piatra Olt | Rimnicu Vilcea | 21:33 | 0:02 | 21:35 |
49 | 9411 | R- | Piatra Olt | Slatina | 22:13 | 0:01 | 22:14 |
50 | 2070 | R- | Piatra Olt | Craiova | 22:03 | 0:12 | 22:15 |
Rute din Piatra Olt
Mersul trenurilor Piatra Olt Criva hMersul trenurilor Piatra Olt Slatioara
Mersul trenurilor Piatra Olt Milcov Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Slatina
Mersul trenurilor Piatra Olt Recea Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Balteni Olt Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Potcoava
Mersul trenurilor Piatra Olt Sinesti Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Corbu
Mersul trenurilor Piatra Olt Hirsesti Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Stolnici
Mersul trenurilor Piatra Olt Filfani Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Costesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Pirvu hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Pirvu
Mersul trenurilor Piatra Olt Bradu de Sus
Mersul trenurilor Piatra Olt Km. 109+000 h
Mersul trenurilor Piatra Olt Pitesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Ganeasa hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Ganeasa Olt h
Mersul trenurilor Piatra Olt Arcesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Colibasi Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Strejesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Zlatarei
Mersul trenurilor Piatra Olt Dragasani
Mersul trenurilor Piatra Olt Calina
Mersul trenurilor Piatra Olt Zavideni
Mersul trenurilor Piatra Olt Orlesti hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Fiscalia
Mersul trenurilor Piatra Olt Bucsani Vilcea h
Mersul trenurilor Piatra Olt Ionesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Slavitesti hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Babeni
Mersul trenurilor Piatra Olt Tatarani h
Mersul trenurilor Piatra Olt Govora
Mersul trenurilor Piatra Olt Riureni hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Riureni
Mersul trenurilor Piatra Olt Ostroveni h
Mersul trenurilor Piatra Olt Rimnicu Vilcea
Mersul trenurilor Piatra Olt Rimnicu Vilcea Nord h
Mersul trenurilor Piatra Olt Bujoreni Vilcea
Mersul trenurilor Piatra Olt Daesti Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Calimanesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Pausa h
Mersul trenurilor Piatra Olt Minastirea Turnu h
Mersul trenurilor Piatra Olt Km. 318 h
Mersul trenurilor Piatra Olt Cozia Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Lotru
Mersul trenurilor Piatra Olt Betel Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Cornet
Mersul trenurilor Piatra Olt Balota h
Mersul trenurilor Piatra Olt Robesti Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Ciineni
Mersul trenurilor Piatra Olt Riul Vadului
Mersul trenurilor Piatra Olt Valea Fratelui h
Mersul trenurilor Piatra Olt Km.355 + 100 h
Mersul trenurilor Piatra Olt Valea Marului Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Turnu Rosu
Mersul trenurilor Piatra Olt Podu Olt
Mersul trenurilor Piatra Olt Talmaciu
Mersul trenurilor Piatra Olt Vestem hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Mohu Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Sibiu Gr. Selimbar Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Sibiu Triaj h
Mersul trenurilor Piatra Olt Atelier Zona h
Mersul trenurilor Piatra Olt Sibiu
Mersul trenurilor Piatra Olt Golesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Gaesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Titu
Mersul trenurilor Piatra Olt Bucuresti Nord
Mersul trenurilor Piatra Olt Branet hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Canton 217 h
Mersul trenurilor Piatra Olt Bals
Mersul trenurilor Piatra Olt Spineni Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Robanesti Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Toporas hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Pielesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Circea Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Plaiu Vulcanesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Bordei hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Craiova
Mersul trenurilor Piatra Olt Sopirlita hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Vladuleni
Mersul trenurilor Piatra Olt Falcoiu hc
Mersul trenurilor Piatra Olt Romula
Mersul trenurilor Piatra Olt Caracal
Mersul trenurilor Piatra Olt Filiasi
Mersul trenurilor Piatra Olt Turburea Hm
Mersul trenurilor Piatra Olt Bibesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Carbunesti
Mersul trenurilor Piatra Olt Tirgu Jiu
Mersul trenurilor Piatra Olt Draganesti Olt
Mersul trenurilor Piatra Olt Rosiori Nord
Mersul trenurilor Piatra Olt Videle
Mersul trenurilor Piatra Olt Avrig
Mersul trenurilor Piatra Olt Ucea
Mersul trenurilor Piatra Olt Fagaras
Mersul trenurilor Piatra Olt Codlea
Mersul trenurilor Piatra Olt Brasov